Fraktionsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE
Parlamentarische Ausschüsse
Sozialausschuss
Petitionsausschuss
Ältestenrat
| Bezüge, Nebentätigkeiten, mandatsbezogene Ausgaben und Spenden (Stand 12/2011) | BETRAG IN EURO | |
|---|---|---|
| EINNAHMEN | ||
| 1 | Regelmäßige Bezüge | 11.484,06 |
| 2 | Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende Bürgerschaft | 804,00 |
| 3 | Büromiete vom Kreisverband Neumünster | 100,00 |
| Summe Einnahmen | 12.388,06 | |
| AUSGABEN | ||
| 4 | Mandatsabgabe | 2767,00 |
| 5 | Mitgliedsbeitrag DIE LINKE | 100,00 |
| 6 | Krankenversicherung | 625,00 |
| 7 | DIE LINKE.Kreisverband Lübeck | 500,00 |
| 8 | Rentenversicherung | 1.169,08 |
| 9 | Mitgliedsbeitrag solid | 10,00 |
| 10 | Steuern | 4008,00 |
| 11 | Miete Büro Neumünster | 290,00 |
| 12 | Nebenkosten Büro Neumünster | 170,00 |
| 13 | Spende an den Kreisverband Neumünster | 100,00 |
| 14 | Spende an das Frauenhaus Wedel | 169,00 |
| 15 | Telefonkosten | 125,00 |
| 16 | Einzelspenden über das Jahr verteilt ca. 800,- Euro /12 | 66,67 |
| Summe Ausgaben | 10.099,75 | |
| DIFFERENZ AUS EINNAHMEN UND AUSGABEN | 2.288,31 | |
| 17 | Mietsicherheit Büro Neumünster | 870,00 |
Erläuterungen: